
SC Series Circulating Dej Da Dej
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Txais tos kom yuav peb cov khoom zoo thiab pheej yig circulating dej da dej rau muag hauv ntau. Raws li ib qho ntawm cov ua dej da dej lwm tus neeg nyob hauv Suav teb, peb kuj txais tos cov lag luam wholesale thiab customized txiav txim. Tam sim no, thov koj tuaj yeem tshawb xyuas daim ntawv teev nqi nrog peb lub Hoobkas.
Cov ntaub ntawv yooj yim
-
Qauv TSIS MUAJ: SC-15B
-
Max kub: 200degree
-
Hom: Cua sov hom
-
Trademark: SCIENTZ
-
Keeb kwm: NINGBO
Product Description
Cov ntsiab lus
Muab rau qhov tseeb thiab qhov kub thiab txias thiab pab cua sov hauv tsev kawm qib siab kev lag luam thiab mining lag luam thiab cov chaw tshawb fawb tshawb fawb
Nta
1. Microprocessor tswj nrog lub sijhawm ua haujlwm
2. Kov npo zaub, tso saib qhov ntsuas kub thiab qhov ntsuas kub tiag tiag
3. Tswb rau kub tshaj
4. Kev txhawb nqa sab hauv thiab sab nraud, tuaj yeem txuas nrog lwm yam khoom siv, pab cua sov, tswj qhov kub thiab txias
5. Fais fab - tawm kev tiv thaiv muaj nuj nqi, tsis siv neeg ncua peb feeb
|
|
|
|
|
|
|
|
Cov khoom video:
Cim npe nrov: SC Series Circulating Dej Da Dej, Tuam Tshoj, Hoobkas, lwm tus neeg, lag luam wholesale, customized, yuav, pheej yig, tej, nqe sau, kev muag khoom
| Qauv | Qhov kub thiab txias (degree) | Sab saum toj qhib demansions (mm²) | Sab hauv tank demansions (mm³) | Sab hauv tank Volume (L) | Qhov tseeb (degree) | Circulation twj tso kua mis txaus tus nqi (L / min) | Pump siab (bar) | Tag nrho lub zog (kW) | Lub zog cua sov (kW) | Zuag qhia tag nrho qhov ntev L / W / H (mm) | Dej chaw nres nkoj |
| SC-5A | +8~200 | 130*130 | 260*140*140 | 5 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 0.6 | 380*318*445 | Yog lawm |
| SC-15 | +8~200 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 1.55 | 482*375*490 | Yog lawm |
| SC-20 | +8~200 | 310*280 | 500*300*150 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.2 | 1.95 | 642*404*440 | Yog lawm |
| SC-25 | +5~200 | 235*160 | 280*250*300 | 25 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 450*375*600 | Yog lawm |
| SC-30B | +8~90 | Φ150 | 300*300 | 30 | ±0.1 | 6 | 0.15 | 2.8 | 2.5 | Φ306*585 | Yog lawm |
| SC-30 | +8~200 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 605*425*490 | Yog lawm |
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







