
Tshiab hom High Precision Tub yees ntsuas da dej
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Txais tos rau yuav peb zoo thiab pheej yig yam tshiab siab precision tub yees ntsuas da dej rau cov muag khoom nyob rau hauv tej. Raws li ib tug ntawm cov uas dej da dej lwm nyob rau hauv Tuam Tshoj, peb tseem zoo siab txais tos lag luam wholesale txiav txim thiab Mekas txiav txim. Tam sim no, thov mus saib tus nqi daim ntawv teev nrog peb lub hoobkas.
High-Precision thermostatic Dej (roj) Tank
• Qhov no series ntawm cov khoom txais yuav qhov tseeb thoob ntiaj teb tshaj CFC-free tub yees system.
• Nws yog tsim los raws li qhov uas yuav tsum rau lub precision ntawm qhov-kub nyob rau hauv lub tsev kawm ntawv hais txog reasearch, biology, physics, tshuaj, tshuaj kev lag luam thiab lwm yam departments.
Model | kub ntau (° C) | kub stability (° C) | zaub Daws teeb meem (° C) | Volume (hli) | Tob (hli) | twj tso kua mis Flow (L / min) | Sab saum toj Qhib Dimen (hli) | ntws | NW (kg) | Cov Loj (hli) |
GDH-2015 | -20 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,02 | 0.01 / 0.001 | 300 × 250 × 200 | 200 | 6 | 235 × 160 | √ | 35 | 460 * 430 * 940 |
GDH-3015 | -30 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0.05 | 0.01 / 0.001 | 300 × 250 × 200 | 200 | 6 | 235 × 160 | √ | 35 | 460 * 430 * 940 |
GDH-1020 | -10 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,02 | 0.01 / 0.001 | 280 × 250 × 280 | 280 | 6 | 235 × 160 | √ | 36 | 460 * 430 * 940 |
GDH-0530 | -5 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,02 | 0.01 / 0.001 | 400 × 325 × 230 | 200 | 6 | 310 × 280 | √ | 80 | 618 * 540 * 1090 |
GDH-1030 | -10 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,02 | 0.01 / 0.001 | 400 × 325 × 230 | 200 | 13 | 310 × 280 | √ | 80 | 618 * 540 * 1090 |
GDH-2030 | -20 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,02 | 0.01 / 0.001 | 400 × 325 × 230 | 200 | 13 | 310 × 280 | √ | 85 | 618 * 540 * 1090 |
GDH-3030 | -30 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0.05 | 0.01 / 0.001 | 400 × 325 × 230 | 200 | 13 | 310 × 280 | √ | 90 | 618 * 540 * 1090 |
GDH-2008W | -20 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,02 | 0.01 / 0.001 | 280 × 250 × 140 | 140 | 6 | 235 × 160 | √ | 36 | 700 * 540 * 560 |
GDH-1015W | -10 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,02 | 0.01 / 0.001 | 280 × 250 × 220 | 220 | 6 | 235 × 160 | √ | 36 | 700 * 540 * 560 |
GDH-3506W | -35 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0.05 | 0.01 / 0.001 | 250 × 200 × 150 | 140 | 6 | 180 × 140 | √ | 36 | 700 * 540 * 560 |
GDH-3510W | -35 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0.05 | 0.01 / 0.001 | 250 × 200 × 200 | 200 | 6 | 180 × 140 | √ | 36 | 700 * 540 * 560 |
GDH-0506W | -6 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,02 | 0.01 / 0.001 | 250 × 200 × 150 | 150 | 6 | 180 × 140 | √ | 36 | 700 * 540 * 560 |
GDH-4006W | -40 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0.05 | 0.01 / 0.001 | 250 × 200 × 150 | 150 | 6 | 180 × 140 | √ | 36 | 700 * 540 * 5 |
nta
• ua kom qhov kub thiab txias niaj hnub nyob rau hauv lub tank thiab ua ntau leej kub-control.
• Cov khoom muaj peev xwm kuj yuav siv tau raws li zoo tib yam nyob hauv tus ntsuas, los yog lwm yam kub-ntsuas seev rau coob-kho nyob rau hauv kub-instrument siv thiab ua.
• Cov Resolution: 0.01 ° C, 0,001 ° C los tau.
• Kub Stability: ± 0,002 ~ ± 0,02 los tau.
• Kub Ntau: -40-300 ° C adjustable.
• Cov CFC-free tub yees hermetic compressor tshuab, lub zog txuag.
• Nrog ib lub hwj chim-off tiv thaiv muaj nuj nqi, cia li ncua rau peb feeb.
• Siv ib tug loj screen zaub, ib qho yooj yim to taub ua hauj lwm tej yam kev mob.
• Nrog ib tug circulating twj tso kua mis, yuav tsum tau tsim lub thib ob qhov kub teb sab nraum. lub tank los yog txias sim ntaus ntawv sab nraum lub tank.
• High-zoo hermetic compressor cua txias system nrog overheating, tsis siv neeg overload tiv thaiv.
• Upper thiab qis kub lub tswb yuav tau teem caij.
• Puab ua los ntawm high quality stainless steel khoom.
• sib txawv ntawm cov kub ntsuam yuav tsum tau muab hloov, kub zaub yog cov neeg yog li 0.01 ° C, los yog 0,001 ° C
Main Kev Tsis
Model | kub ntau (° C) | kub Stability (° C) | zaub Daws teeb meem | volume (Mm3) | qhov tob | Sab saum toj Qhib Dimen (hli) |
GH-15 | Ambient + 5 ~ 80 | ± 0,005 ~ ± 0.01 | 0,001 | 300 × 240 × 200 | 200 | 235 × 160 |
GH-15A | Ambient + 5 ~ 200 | ± 0,005 ~ ± 0,02 | 0,001 | 300 × 240 × 200 | 200 | 235 × 160 |
GH-30 | Ambient + 5 ~ 95 | ± 0,005 ~ ± 0.01 | 0,001 | 400 × 330 × 230 | 230 | 310 × 280 |
GH-30A | Ambient + 5 ~ 200 | ± 0,005 ~ ± 0,02 | 0,001 | 400 × 330 × 230 | 230 | 310 × 280 |

Cim npe nrov: yam tshiab siab precision tub yees ntsuas da dej, Tuam Tshoj, Hoobkas, khoom, lag luam wholesale, Mekas, yuav, pheej yig, tej, nqi daim ntawv teev, rau cov muag khoom
Tom ntej
Tsis muajXa kev nug






