European Standard Qhov Kub Kuaj kov Muab Dej Da dej
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Txais tos rau yuav peb zoo thiab pheej yig European Standard Qhov Kub Kuaj kov zaub Dej Da dej rau cov muag khoom nyob rau hauv tej. Raws li ib tug ntawm cov uas dej da dej lwm nyob rau hauv Tuam Tshoj, peb tseem zoo siab txais tos lag luam wholesale txiav txim thiab Mekas txiav txim. Tam sim no, thov mus saib tus nqi daim ntawv teev nrog peb lub hoobkas.
laboratory cov dej da dej
• Nws yog dav siv nyob rau hauv kev tshawb fawb institutes, universities.corporate zoo tswj departments thiab muaj sectors txog rau cov roj av, tshuaj, electroninstruments, physics, Science News for KIDS, bio-engineering, tshuaj thiab kev kho mob, lub neej science, lub teeb kev lag luam thiab khoom noj khoom haus, cov ntaub ntawv los soj ntsuam thiab tshuaj tsom xam thiab lwm yam
• Nws muaj peev xwm muab rau cov neeg siv ib tug ua hauj lwm qhov chaw uas txias los yog kub twb tswj accordingly.the kub yog khaws cia tusyees.
feature
• SC series yog nruab nrog ib tug microprocessor ntse tswj syste.with circulating twj tso kua mis.
• Nws muaj peev xwm qhia rau lub rhuab kua ntws tawm los ntawm lub tank thiab yog li tsim kom muaj ib tug thib ob qhov-kub teb.
• Xaiv tau volatility ± 0.05 ° c, ± 0.1 ° c.two-xim (xim liab thiab ntsuab) LED zaub nrog dual lub qhov rais.
• Qhov no yog ib tug loj-screen LCD display.It yog ceev kom teem lub ntsuas kub ntawm qhov kov cov mos mos lub lag luam thiab yooj yim rau koj khiav lag luam.
• Micro-Computer yuav hloov txawv ntawm kub measurements.Temperature zaub raug 0.1 ° c los yog 0.01 ° c.Fitted nrog ib tug ultra-kub tswb system.
Main Kev Tsis
Model | Kub khwv ° c | Kub stability ° c | Zaub daws teeb meem (mm3) | Puab tank loj (mm3) | qhov tob | Twj tso kua mis txaus (L / min) | Sab saum toj qhib dimen (hli) | kua | Net weithgt (kg)) | Cov loj (hli) |
SC-15 | ambient + 5-95 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 300X240X200 | 200 | 6 | 235X160 | YOG | 12,84 | 430X380X570 |
SC-15A | ambient + 5-100 | dej ± 0.1 / roj ± 0.2 | 0.1 / 0.01 | 300X240X200 | 200 | voj voog | 235X160 | TSIS MUAJ | 12,84 | 440X430X550 |
SC-20 | ambient + 5-200 | dej ± 0.1 / roj ± 0.2 | 0.1 / 0.01 | 500X300X150 | 150 | 6 | 310X280 | YOG | 15 | 660X485X620 |
SC-20A | ambient + 5-100 | dej ± 0.1 / roj ± 0.2 | 0.1 / 0.01 | 500X300X150 | 150 | voj voog | 310X280 | TSIS MUAJ | 20 | 670X470X510 |
SC-20B | ambient + 5-200 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 500X300X150 | 150 | 6 | 310X280 | TSIS MUAJ | 20 | 670X470X510 |
SC-15B | ambient + 5-200 | dej ± 0.1 / roj ± 0.2 | 0.1 / 0.01 | 300X240X200 | 200 | 6 | 235X160 | TSIS MUAJ | 15 | 670X470X510 |
SC-25 | ambient + 5-100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 280X250X300 | 300 | 6 | 235X160 | YOG | 20 | 460X440X670 |
SC-25A | ambient + 5-200 | dej ± 0.1 / roj ± 0.2 | 0.1 / 0.01 | 280X250X300 | 300 | voj voog | 235X160 | TSIS MUAJ | 25 | 430X380X650 |

Cim npe nrov: European Standard Qhov Kub Kuaj kov Muab Dej Da dej, Tuam Tshoj, Hoobkas, khoom, lag luam wholesale, Mekas, yuav, pheej yig, tej, nqi daim ntawv teev, rau cov muag khoom
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li








