Mgc -200 series microbial kev loj hlob nkhaus analyzer
Hauj lwm lawm
Kev tsis
|
Muaj Zog Loj ntev lub neej xenon lub teeb
Raws li lub teeb ci, xenonlamp muaj lub Cov txiaj ntsig ntawm lub zog ntawm lub zog thiab tsis muaj Preheating rhiab thiab nrhiav kom pom sai sai ntawm lub hauv paus.TAT tib lub sijhawm, lub teeb Qhov chaw zoo thiab lub neej ntev, thiab tsis tas yuav tsum tau hloov ntau ntau. |
![]()
Kev Tshawb Nrhiav Tseeb txojkev

Siv ib qho tib lub qhov pom ntau, muab cov ntaub ntawv nthuav dav ntau dua thiab rov ua dua cov ntaub ntawv ntau dua li kev nyeem ib txwm muaj.
![]()
Kev ntsuas siab ceev

Qhov siab tshaj plaws tuav ceev tau
Mus txog 550rpm, kom lub kua ib me me tuaj yeem sib xyaw ua ke, thiab tshee hnyo ntawm cov neeg 96- cov ntaub ntawv tuaj yeem pom tau.
Siab dhau los

Nrog rau Twoculture Phaj cov haujlwm, ntau yam ntawm adaptors muaj sib xws nrog cov phiaj xwm kab lis kev cai, thiab canprocess upto192 kuaj pom tib lub sijhawm.
| Tus qauv | Mgc -200 | Mgc -200 pro |
| Qhov loj me (w * d * h) | 510 × 655 × 350mm | 510 × 655 × 350mm |
| Kev pom lub paj | 300-850 nm | 300-850 nm |
| Microbial kev cai lub hwj | Kev Cell Cocature Phaj / Elisa Phaj | Kev Cell Cocature Phaj / Elisa Phaj |
| Tus nab npawj ntawm raws | 2 pawg thawj coj ua haujlwm, nce txog 192 channel | 2 pawg thawj coj ua haujlwm, nce txog 192 channel |
| Qho loj hnyav ciaj ciam ntawm kev cai nruab nrab | 2.5ML | 2.5ML |
| Qho kaj lub hauv paus | Xenon teeb, 30 xyoo | Xenon teeb, 30 xyoo |
| Qho so kev tswj hwm tej roob | 15-60 degree (ntawm chav tsev kub 25 degree) | 15-60 degree (ntawm chav tsev kub 25 degree) |
| Tuav hov ceev | 200-1250 rpm | 200-1250 rpm |
| Kev pom txojkev | Ib leeg lub qhov ntau pom kev | Ib leeg lub qhov ntau pom kev |
| Kev nqus tau tej roob | Tus nqi siab tshaj plaws 8. 0 ol | Tus nqi siab tshaj plaws 8. 0 ol |
| Kev pom lub caij nyob nruab nrab | 5-360 feeb tuaj yeem teeb tsa | 5-360 feeb tuaj yeem teeb tsa |
| ntev tshaj plaws tsim kom lojcation sij hawm | 1600 teev | 1600 teev |
| Kev cai kev tswj | Sub-user thiab Administrator tso cai | Sub-user thiab Administrator tso cai |
| Cuab tam kev phais kev ua tsis tau qhov ceeb toom | Tau | Tau |
| Kom tsis muaj menyuam module | UV Kom Tsis Muaj Menyuam | UV Kom Tsis Muaj Menyuam |
| Puv nto moo luam luam | Tau | Tau |
| Thermal Lub haus Kev tiv thaiv tawm tsam | Tau | Tau |
| Kev vaum xyuas | Tau | Tau |
| Mid-Txoj Kev qho so kev pauv nyiaj rooj mov | Tau | Tau |
| Phau ntawv tshooj kev xaiv | Tau | Tau |
| CO2 kev xav ntsoov kev pom | Tsis muaj | Tau |
| 02 kev xav ntsoov kev pom | Tsis muaj | Tau |
| Paus kev tswj hwm | Tsis muaj | Tau |
| Teeb rooj mov | Tsis muaj | Tau |
Cim npe nrov: mgc -200} series microbial kev loj hlob nkhaus portalyzer, chaw tsim khoom, lag luam, kev pheej yig, cov nqi, kev muag khoom
Tom ntej
Tsis muajXa kev nug









